ĐƠN GIÁ LẺ: TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI | MÔ TẢ CHI TIẾT | ĐƠN VỊ TÍNH | PHÍ DỊCH VỤ | GHI CHÚ | |
---|---|---|---|---|---|
MEDIA | Quảng cáo/Ads | Ngân sách =< 20.000.000đ | Gói tháng | 3.000.000 đ | Chưa bao gồm phí nạp tiền charge bởi platform (Facebook 5%, Google 5%, Tiktok 5%) Thanh toán trước chi phí ads hoặc chạy trực tiếp trên tài khoản thẻ của khách |
20.000.000đ < Ngân sách < 50.000.000đ | Gói tháng | 15% ngân sách ads | |||
Ngân sách >= 50.000.000đ | Gói tháng | 12% ngân sách ads | |||
Thuê tài khoản ads | Gói tháng | 5.3% ngân sách ads | |||
Xây dựng nội dung | Post social (Facebook, Instagram) | Post ảnh tĩnh (Caption + 1 Banner) | 600.000 đ | Đối với combo ảnh tĩnh, mỗi 3 Detail Banner phát sinh thêm từ Main Banner phụ thu phí 100.000đ/combo 3 banner *Chỉnh sửa tối đa 3 lần |
|
Post combo ảnh tĩnh (Caption + 1 Main Banner & 3 Detail Banner) | 700.000 đ | ||||
Post comic (Caption + Comic) | Từ 1.700.000đ trở lên | ||||
Post video (Caption + Video) | Từ 1.200.000đ trở lên | ||||
Nội dung Blog/Website theo chuẩn SEO | Bài viết | Dưới 1000 từ: 500.000đ | Đã bao gồm tối ưu về content, hình ảnh & bộ link (nếu được yêu cầu) *Chỉnh sửa tối đa 3 lần |
Từ 1000 từ – 1500 từ: 800.000đ | |
Trên 1500 từ: 1.000.000đ | |||||
Bài PR (Dùng chính xác voice của trang báo được chỉ định) |
Bài viết | Dưới 1000 từ: 900.000đ | Tính thêm phí nếu cần đến địa điểm để khảo sát *Chỉnh sửa tối đa 3 lần |
||
Bài viết | Từ 1000 từ – 1500 từ: 1.200.000đ | ||||
Kịch bản video ngắn (=< 3 phút) |
Kịch bản | 450.000 đ | *Chỉnh sửa tối đa 3 lần | ||
Design ấn phẩm truyền thông | Logo | Bản thiết kế | Từ 2.000.000đ | Triển khai dựa trên brief đã thống nhất giữa DAT Group & khách hàng *Chỉnh sửa tối đa 3 lần |
|
Mockup ấn phẩm | Bản thiết kế | Từ 300.000đ | |||
Thiết kế bao bì sản phẩm | Bản thiết kế | Từ 1.000.000 | |||
In ấn thành phẩm | Từ 100 ấn phẩm trở lên | Giá liên hệ | |||
Thiết kế Landing Page | Sản phẩm | 7.000.000đ | |||
PRODUCTION | Quay chụp & sản xuất | Xây dựng & sản xuất video ngắn | Video | Báo giá chi tiết | Thời lượng =< 2 phút *Chỉnh sửa tối đa 3 lần |
Intro, Outro, Social Media cho các kênh Youtube | Video | 750.000 đ | *Chỉnh sửa tối đa 3 lần | ||
Video dạng Mutex, biên dựng <3p | Video | 1.500.000 đ | Clip Vlog dạng cắt dựng, thêm text *Chỉnh sửa tối đa 3 lần |
||
Motion Graphic | Giây/Video | 100.000 đ | Phù hợp các dạng diễn trình, báo cáo doanh nghiệp, số liệu, giới thiệu sự kiện, giới thiệu sản phẩm *Chỉnh sửa tối đa 3 lần |
||
Ấn phẩm quảng bá cho sự kiện (Tờ rơi, Backdrop, Brochure,…) | Hình ảnh | 400.000 đ | Hình ảnh thiết kế theo yêu cầu *Chỉnh sửa tối đa 3 lần |
||
Banner Social | Hình ảnh | 350.000 đ | |||
BOOKING & SEEDING | Booking | Community Page | Lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách | *Liên hệ để biết thêm chi tiết | |
Group Facebook | |||||
KOLs/KOC đa nền tảng | |||||
Banner báo chí | |||||
Thông cáo báo chí | |||||
PR Articles | |||||
Seeding | Xây dựng nội dung seeding | Bài đăng | 300.000đ | Chưa bao gồm thiết kế hình ảnh/ video đính kèm (nếu cần) | |
Comment | 2.000đ | Mua tối thiểu 50 comments | |||
Seeding vào bài đăng tại Group Facebook | Bài đăng | Báo giá tùy group | Mua tối thiểu 50 comments | ||
Bài đăng + Comment | |||||
Comment | |||||
Seeding vào bài đăng tại Fanpage Facebook | Comment | 4.000đ | Mua tối thiểu 50 comments | ||
Seeding vào bài đăng Youtube | Comment | 4.000đ | Mua tối thiểu 50 comments | ||
Seeding vào bài đăng TikTok | Comment | 4.000đ | Mua tối thiểu 50 comments | ||
Rating | Tăng mắt xem livestream | Mắt/Phút | 10đ/phút/mắt | Mua tối thiểu 30 phút | |
Google maps | Đánh giá | 30.000 đ | Mua tối thiểu 30 đánh giá | ||
Fanpage Facebook | Đánh giá | 8.000 đ | Mua tối thiểu 30 đánh giá | ||
CH Play | Đánh giá | 30.000 đ | Mua tối thiểu 30 đánh giá | ||
Appstore | Đánh giá | 35.000 đ | Mua tối thiểu 30 đánh giá |
Quy trình cung cấp dịch vụ của D.A.T Group
1
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng (Ngân sách và KPI chiến dịch)
2
Nghiên cứu chuyên sâu
và Xác định giải pháp
tối ưu
3
Đề xuất và thống nhất chiến lược Marketing cùng khách hàng
4
Ký kết
hợp đồng
sử dụng dịch vụ
5
Xây dựng chi tiết ý tưởng và triển khai hoạt động Marketing
6
Giám sát
tiến độ
và báo cáo